โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ตั๋ว JR PASS ญี่ปุ่น
| ระยะเวลา | ตั๋วธรรมดา | ตั๋ว Green | ||
| ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | |
| 7 วัน | 29,110 เยน | 14,550 เยน | 38,880 เยน | 19,440 เยน |
| 14 วัน | 46,390 เยน | 23,190 เยน | 62,950 เยน | 31,470 เยน |
| 21 วัน | 59,350 เยน | 29,670 เยน | 81,870 เยน | 40,930 เยน |
| ระยะเวลา | ตั๋วธรรมดา | ตั๋ว GREEN | ||
| ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | |
| 3 วัน | 16,500 เยน | 8,250 เยน | - | - |
| 5 วัน | 22,000 เยน | 11,000 เยน | - | - |
| 7 วัน | 24,000 เยน | 12,000 เยน | - | - |
| ระยะเวลา | ตั๋วธรรมดา | ตั๋ว Green | ||
| ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | |
| 7 วัน | 29,110 เยน | 14,550 เยน | 38,880 เยน | 19,440 เยน |
| 14 วัน | 46,390 เยน | 23,190 เยน | 62,950 เยน | 31,470 เยน |
| 21 วัน | 59,350 เยน | 29,670 เยน | 81,870 เยน | 40,930 เยน |
| ระยะเวลา | ตั๋วธรรมดา | ตั๋ว Green | ||
| ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | |
| 7 วัน | 29,110 เยน | 14,550 เยน | 38,880 เยน | 19,440 เยน |
| 14 วัน | 46,390 เยน | 23,190 เยน | 62,950 เยน | 31,470 เยน |
| 21 วัน | 59,350 เยน | 29,670 เยน | 81,870 เยน | 40,930 เยน |
| ระยะเวลา | ตั๋วธรรมดา | ตั๋ว Green | ||
| ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | |
| 7 วัน | 29,110 เยน | 14,550 เยน | 38,880 เยน | 19,440 เยน |
| 14 วัน | 46,390 เยน | 23,190 เยน | 62,950 เยน | 31,470 เยน |
| 21 วัน | 59,350 เยน | 29,670 เยน | 81,870 เยน | 40,930 เยน |
| ระยะเวลา | ตั๋วธรรมดา | ตั๋ว Green | ||
| ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | |
| 7 วัน | 29,110 เยน | 14,550 เยน | 38,880 เยน | 19,440 เยน |
| 14 วัน | 46,390 เยน | 23,190 เยน | 62,950 เยน | 31,470 เยน |
| 21 วัน | 59,350 เยน | 29,670 เยน | 81,870 เยน | 40,930 เยน |
| ระยะเวลา | ตั๋วธรรมดา | ตั๋ว Green | ||
| ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | |
| 7 วัน | 29,110 เยน | 14,550 เยน | 38,880 เยน | 19,440 เยน |
| 14 วัน | 46,390 เยน | 23,190 เยน | 62,950 เยน | 31,470 เยน |
| 21 วัน | 59,350 เยน | 29,670 เยน | 81,870 เยน | 40,930 เยน |



